Tabla General : Jornada 3 08'-09'
Wednesday, 08 October 2008 02:17    PDF Print E-mail

La tabla de posiciones esta actualizada para la nueva temporada 2008 a 2009, todo despues de la Segunda jornada de la liga.

 

 

Tabla General "Divicion Premier"
  Equipos Partidos Ganados  Perdidos  Empate Gol/Favor Gol/En. Gol/Diff. Puntuacion
1 Northstars 4 3 0 1 16 5 11 10
2 Dep. La Coruña 4 3 1 0 8 6 2 9
3 Log Roñes 4 2 1 1 11 7 4 7
4 Hydrorrayos 4 2 1 1 11 9 2 7
5 Atletico Español 4 2 1 1 9 7 2 7
6 Real Sociedad* 2 2 0 0 6 1 5 6
7 AZ Pros* 3 2 1 0 10 6 4 6
8 River D.F.  4 2 2 0 5 6 -1 6
9 Dep. Azteca 4 1 2 1 5 4 1 4
10 Argentinos Jrs. * 1 1 0 0 3 1 2 3
11 Chilas * 2 1 1 0 5 5 0 3
12 Hamburgo 4 0 3 1 5 12 -7 1
13 Chivas Tepic Jr. 3 0 3 1 2 12 -10 1
14 Juventus* 3 0 2 1 3 13 -10 1
15 Monterrey* 1 0 1 0 2 3 -1 0
16 Atlas* 2 0 2 0 1 5 -4 0

 

 

Tabla General "Serie 1ra A"
  Equipos Partidos Ganados  Perdidos  Empate Gol/Favor Gol/En. Gol/Diff. Puntuacion
1 Zacatepec 2 2 0 0 16 2 14 6
2 Arsenal  2 2 0 0 7 2 5 6
3 Cruz Azul Oaxaca 2 2 0 0 4 0 4 6
4 Latinos Unidos 2 2 0 0 4 0 4 6
5 20 de Noviembre 2 2 0 0 5 2 3 6
6 Municipal B 2 1 0 1 7 4 3 4
7 Dorados 2 1 1 0 5 4 1 3
8 Chelsea 2 1 1 0 2 2 0 3
9 Dennys 2 0 0 2 2 2 0 2
10 Pueblo Unido  2 0 1 1 4 7 -3 1
11 Zaragoza 2 0 1 1 3 4 -1 1
12 Lagos 2 0 2 0 0 4 -4 0
13 Guerrero 2 0 2 0 1 7 -6 0
14 Dep. Auto Ramirez 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy
 

Bookmark This Page!

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks 
LaFountain Design Professional Web Development